| Max. Surface Area (acres) | Avg. Surface Area (acres) | Max Elevation (feet) | Distance from Tucson (miles) | Fishing | Boating | Water Skiing | |
| Patagonia Lake | 260 | 260 | 3760 | 73 | Y | Y | Y |
| Picacho Reservoir | 1700 | 75 | 1505 | 73 | Y | Y | |
| Canyon Lake | 947 | 926 | 1660 | 139 | Y | Y | Y |
| San Carlos Lake | 19985 | 3200 | 2525 | 145 | Y | Y | Y |
| Saguaro Lake | 1280 | 1195 | 1529 | 148 | Y | Y | Y |
| Theodore Roosevelt Lake | 17315 | 13058 | 2136 | 153 | Y | Y | Y |
| Apache Lake | 2656 | 2568 | 1914 | 165 | Y | Y | Y |
| Lake Pleasant | 12040 | 6700 | 1665 | 172 | Y | Y | Y |
| Bartlett Reservoir | 2775 | 2015 | 1798 | 182 | Y | Y | Y |
| Horseshoe Reservoir | 2762 | 1060 | 2026 | 182 | Y | Y | |
| Watson Lake | 207 | 70 | 5162 | 226 | Y | Y | |
| Lyman Lake | 1500 | 1400 | 5978 | 229 | Y | Y | Y |
| Pecks Lake | 90 | 77 | 3332 | 237 | Y | Y | |
| Mittry Lake | 1312 | 388 | 185 | 250 | Y | Y | |
| Imperial Reservoir | 600 | 400 | 190 | 256 | Y | Y | Y |
| Long Lake | 372 | 268 | 6737 | 258 | Y | Y | |
| Martinez Lake | 640 | 640 | 190 | 262 | Y | Y | Y |
| Mormon Lake | 2560 | 600 | 7100 | 263 | Y | Y | |
| Alamo Reservoir | 17100 | 3530 | 1235 | 268 | Y | Y | |
| Upper Lake Mary | 876 | 450 | 6819 | 277 | Y | Y | Y |
| Colorado River -- Parker to Parker Dam | 435-440 | 279 | Y | Y | Y | ||
| Lake Havasu | 20400 | 19300 | 450 | 317 | Y | Y | Y |
| Clear Creek Reservoir | 85 | 45 | 4867 | 331 | Y | Y | Y |
| Lake Mohave | 28800 | 26500 | 647 | 337 | Y | Y | Y |
| Cholla Lake | 360 | 360 | 5023 | 353 | Y | Y | Y |
| Topock Marsh | 4000 | 4000 | 360 | 357 | Y | Y | |
| Many Farms Lake | 1770 | 1000 | 5315 | 370 | Y | Y | |
| Lake Mead | 162700 | 110000 | 1221 | 386 | Y | Y | Y |
| Colorado River -- Lees Ferry | 3120 | 387 | Y | Y | |||
| Colorado River | 73-3120 | 393 | Y | Y | Y | ||
| Lake Powell | 169030 | 160000 | 3650 | 403 | Y | Y | Y |
Note: only lakes with no motor restrictions are listed.
![[American Outback Communications]](/outback/aoclogow.gif)